云顶集团(3118acm·CHN认证)官网-Unique Platform

2017年公开招聘综合成绩

通知公告

2017-11-07

2126

 

序号 姓名 岗位序号 岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 唐永鑫 1 土木工程系专任教师一 28 51.24 79.24
2 孙猛 1 土木工程系专任教师一 26.13 46.44 72.57
3 高寰 1 土木工程系专任教师一 30.13 42.36 72.49
4 张玉莹 1 土木工程系专任教师一 28.27 43.86 72.13
5 边宏亮 1 土木工程系专任教师一 25.87 44.16 70.03
6 崔玉 1 土木工程系专任教师一 28.53 41.1 69.63
7 蒋宁 1 土木工程系专任教师一 29.87 39.72 69.59
8 陈晓东 1 土木工程系专任教师一 25.07 40.68 65.75
9 黄金芬 1 土木工程系专任教师一 24.53 39.54 64.07
10 吴珂 1 土木工程系专任教师一 24.27 39.66 63.93
11 马新月 1 土木工程系专任教师一 26.4 33.48 59.88
12 隋莹 2 土木工程系专任教师二 29.6 45.24 74.84
13 刘洋 2 土木工程系专任教师二 27.47 44.64 72.11
14 闫岩 2 土木工程系专任教师二 24.53 38.16 62.69
15 马光超 3 城建交通系专任教师一 22.13 43.08 65.21
16 邱晨 4 城建交通系专任教师二 23.73 50.16 73.89
17 金哲 4 城建交通系专任教师二 27.2 46.68 73.88
18 冯俊芳 4 城建交通系专任教师二 25.87 44.64 70.51
19 李佳维 5 城建交通系专任教师三 29.07 45.12 74.19
20 王佳龙 5 城建交通系专任教师三 26.93 43.08 70.01
21 王凯 5 城建交通系专任教师三 26.93 41.64 68.57
22 梁希桐 6 城建交通系专任教师四 26.67 45.36 72.03
23 代武贺 7 设备工程系专任教师 23.73 41.76 65.49
24 王哲 8 建筑艺术系专任教师一 22.13 50.88 73.01
25 倪鑫 8 建筑艺术系专任教师一 24.8 39.36 64.16
26 徐宁 10  建筑经济系专任教师  26.67 45.48 72.15

XML 地图